预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2023-08-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2023-07-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2023-06-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2023-05-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2023-04-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2023-03-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2023-02-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2023-01-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2022-12-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2022-11-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2022-10-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2022-09-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2022-08-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2022-07-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2022-06-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2022-05-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2022-04-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2022-03-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2022-02-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2022-01-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2021-12-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2021-11-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2021-10-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2021-09-01 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2021-08-31 | 16000元/㎡ | 建面约178-198㎡联排,均价1.6万 建面约265㎡双拼,均价2.5万 建面约48-54㎡公馆,均价6千 | ||
2021-08-31 | 16000元/㎡ | |||
2021-08-01 | 23000元/㎡ | 双拼别墅,均价23000元/㎡起 | ||
2021-07-01 | 23000元/㎡ | 双拼别墅,均价23000元/㎡起 | ||
2021-06-01 | 23000元/㎡ | 双拼别墅,均价23000元/㎡起 | ||
2021-05-01 | 23000元/㎡ | 双拼别墅,均价23000元/㎡起 | ||
2021-04-01 | 23000元/㎡ | 双拼别墅,均价23000元/㎡起 | ||
2021-03-01 | 23000元/㎡ | 双拼别墅,均价23000元/㎡起 | ||
2021-02-01 | 23000元/㎡ | 双拼别墅,均价23000元/㎡起 | ||
2021-01-01 | 23000元/㎡ | 双拼别墅,均价23000元/㎡起 | ||
2020-12-25 | 23000元/㎡ | 双拼别墅,均价23000元/㎡起 | ||
2020-12-25 | 16000元/㎡ | 联排别墅,均价16000元/㎡起 | ||
2020-12-25 | 11500元/㎡ | 叠拼别墅,均价11500元/㎡起 | ||
2020-12-01 | 11500元/㎡ | 鸿坤·花语墅(宜昌)叠拼均价11500元/㎡,总价150万起。 | ||
2020-10-01 | 8000元/㎡ | 鸿坤·花语墅(宜昌)叠拼、联排产品在售,面积约142-253㎡,总价150万起。 | ||
2020-09-01 | 8000元/㎡ | 鸿坤·花语墅(宜昌)叠拼、联排产品在售,面积约142-253㎡,总价150万起。 | ||
2020-08-01 | 8000元/㎡ | 鸿坤·花语墅(宜昌)叠拼、联排产品在售,面积约142-253㎡,总价150万起。 | ||
2020-07-01 | 8000元/㎡ | 鸿坤·花语墅(宜昌)叠拼、联排产品在售,面积约142-253㎡,总价150万起。 | ||
2019-08-01 | 8000元/㎡ | |||
2019-07-01 | 8000元/㎡ | |||
2019-06-01 | 8000元/㎡ | |||
2019-05-01 | 8000元/㎡ | |||
2019-04-01 | 8000元/㎡ | |||
2019-03-01 | 8000元/㎡ | |||
2019-02-01 | 8000元/㎡ | |||
2019-01-01 | 8000元/㎡ | |||
2018-11-19 | 13000元/㎡ | |||
2018-07-10 | 1500000元/㎡ | |||
2018-03-19 |
鸿坤·花语墅楼盘简介
鸿坤花语墅项目地处发展大道 ,宜昌城区内拥有国家一类水质的大型水库——梅子垭水库。项目采用东南低、西北高的建筑布局,借山势瞰湖景, 3000公顷的白鹭自然保护区隔湖相望,并在长达2500米的湖岸线上精心打造有亲水平台和景观步道。项目依山亲湖,生态宜居,占据宜昌热点板块夷陵核心,比邻万达广场,可快速通达全城。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com